Uutta kaudella 23-24: osta talven hissiliput verkkokaupasta ja maksa vähemmän
Onlinehinta on voimassa merkityissä lipputuotteissa, kun liput ostaa viimeistään edellisenä päivänä.
Onlinehinta on voimassa merkityissä lipputuotteissa, kun liput ostaa viimeistään edellisenä päivänä.
Lipun kesto | Online hinta | Kassahinta |
---|---|---|
Kertanousu | 9 € | 9 € |
3 h | 43 € | 44 € |
1 pv | 51 € | 52 € |
2 pv | 94 € | 96 € |
3 pv | 136,50 € | 139 € |
3/4 pv | 143 € | 146 € |
4 pv | 172 € | 175,50 € |
5 pv | 203 € | 207 € |
5/7 pv | 216 € | 220,50 € |
6 pv | 227 € | 231,50 € |
7 pv | 249 € | 254 € |
8.-21. pv | +19 € / pv | + 19 € / pv |
Aloittelijan päivälippu* | - | 26 € |
Family Park päivälippu* | - | 12 € |
Keycard** | 7,50 € | 7,50 € |
Lipun kesto | Online hinta | Kassahinta |
---|---|---|
Kertanousu | 9 € | 9 € |
3 h | 39 € | 40 € |
1 pv | 46 € | 47 € |
2 pv | 84,50 € | 86 € |
3 pv | 123 € | 125,50 € |
3/4 pv | 129 € | 131,50 € |
4 pv | 155 € | 158 € |
5 pv | 182 € | 185,50 € |
5/7 pv | 195 € | 199 € |
6 pv | 204 € | 208 € |
7 pv | 225 € | 229, 50 € |
8.-21. pv | +16 €/pv | +16 €/pv |
Aloittelijan päivälippu* | - | 26 € |
Family Park päivälippu* | - | 12 € |
Keycard** | 7,50 € | 7,50 € |
Lipun kesto | Online hinta | Kassahinta |
---|---|---|
Kertanousu | 6,50 € | 6,50 € |
3 h | 27 € | 28 € |
1 pv | 32 € | 33 € |
2 pv | 58 € | 59 € |
3 pv | 84 € | 85,50 € |
3/4 pv | 88 € | 90 € |
4 pv | 106,50 € | 108,50 € |
5 pv | 126,50 € | 129 € |
5/7 pv | 133,50 € | 135,50 € |
6 pv | 143,50 € | 146 € |
7 pv | 160 € | 163 € |
8.-21. pv | +12 €/pv | +12 €/pv |
Aloittelijan päivälippu* | - | 20 € |
Family Park päivälippu* | - | 12 € |
Keycard** | 7,50 € | 7,50 € |
Ruka kausikortti | 1. Ennakko- hinta voimassa 15.10.23 asti | 2. Ennakko- hinta Voimassa 16.10. - 12.12.23 | Normaali hinta |
---|---|---|---|
Aikuinen | 489 € | 517 € | 544 € |
Nuori (12-17 v.) & seniori (yli 65 v.) | 438 € | 468 € | 492 € |
Lapsi (6-11 v.) | 294 € | 311 € | 328 € |
Ruka-kausikortit ovat myynnissä verkkokaupassamme sekä lipunmyyntipisteessämme Piste vuokraamossa aukioloaikojen puitteissa. Kausikortin saat ladattua KeyCardille lipunmyyntipisteissämme talvikauden aikana 6.10.23-5.5.24. Kausikortilla saat useita etuja Rukan alueella muun muassa vuokraamoissa ja ravintoloissa.
Ruka-Pyhä kausikortti | 1. Ennakko- hinta voimassa 15.10.23 asti | 2. Ennakko- hinta Voimassa 16.10 - 12.12.23 | Normaali hinta |
---|---|---|---|
Aikuinen | 525 € | 556 € | 585 € |
Nuori (12-17 v.) & seniori (yli 65 v.) | 474 € | 497 € | 523 € |
Lapsi (6-11 v.) | 319 € | 341 € | 358 € |
Ruka-Pyhä kausikortit ovat myynnissä verkkokaupassamme sekä lipunmyyntipisteessämme Rukalla ja Pyhällä aukioloaikojen puitteissa. Saat ladattua kausikortin KeyCardille lipunmyyntipisteissämme talvikauden aikana 6.10.23-5.5.24. Kausikortilla saat useita etuja Rukan ja Pyhän alueella muun muassa vuokraamoissa ja ravintoloissa.
Yrityskausikortti
Ruka-Pyhä yrityskortti on koko hiihtokauden voimassaoleva kausikortti.
Yrityskortti sopii erityisesti yrityksille ja yhteisöille, joiden henkilöstö ja muut sidosryhmät vierailevat tuntureissa useamman kerran kauden aikana.
Yrityskortti ladataan Ruka+Pyhä-älykorttiin, eikä sen käyttöä sidota henkilöihin. Yrityskorttia ovat oikeutettuja käyttämään yrityksen/ yhteisön edustajat ja henkilökunta sekä yhteisön lomamökin asukkaat. Yrityskortin edelleenmyynti on kielletty.
Mikäli tarvitsette useamman kuin neljä korttia, saatte seuraavat edullisempaan hintaan. Yrityskortin hintaan sisältyy arvonlisävero 10 %. Kortista voi tehdä alv-vähennyksen ja lopullisessa verotuksessa nettohinta on kuluna/veropohjan vähennyksenä.
Yrityskortit voi ostaa nettikaupastamme, tai laskutuksella lomakkeen kautta.
Ruka-Pyhä yrityskausikortti | HINTA/KPL |
---|---|
Neljä ensimmäistä yrityskorttia | 1248 € |
Seuraavat | 1026 € |
Ennakkopäiväliput
Ruka-Pyhä ennakkopäivälipun hinnan edellytyksenä on vähintään 30 lippua/ tilaus. Hintakausi määritellään ostopäivän mukaan. Liput ovat voimassa hiihtokauden 2023-2024. Lippu aktivoituu ensimmäisellä hissiporttikäynnillä. Kaikki ennakkopäiväliput ladataan kertakäyttöiselle etäluettavalle keycardille. Toimitusaika 3-4 arkipäivää. Yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus jälkilaskutukseen voimassaolevalla laskutussopimuksella. Käyttämättömiä ennakkopäivälippuja ei voi palauttaa/ vaihtaa voimassaoloajan jälkeen.
Ennakkolipputilaukset Rukalta myynti@ruka.fi tai p. +358 10 382 5222.
ENNAKKOPÄIVÄLIPUT | HINTA/KPL (MINIMITILAUS 30 KPL) |
---|---|
Hiihdä halvalla-kausi | 40 € |
Normaalikausi | 43 € |
Paikallisten kausikortit
Paikallisten kausikortit ovat myynnissä kuusamolaisille, sekä Rukan että Pyhän asuntovaunualueen kausipaikkalaisille. Saatavilla ovat sekä Ruka, että Ruka-Pyhä kausikortit.
Kuinka paikallisen kausikortin voi lunastaa:
Lisäksi tarjoamme veloituksetta Ruka-Pyhä kausikortin talvikaudelle 2023–2024 kaikille vuonna 2013 syntyneille lapsille, joiden kotikunta on Kuusamo, Pelkosenniemi, Sodankylä, Kemijärvi tai Savukoski.
RUKA KAUSIKORTTI 23-24 | ENNAKKOHINTA 12.12.23 SAAKKA | NORMAALIHINTA |
---|---|---|
Aikuinen | 441 € | 490 € |
Nuoriso (12-17 v.) & seniorit (yli 65 v.) | 394 € | 443 € |
Lapsi (6-11 v.) | 266 € | 295 € |
RUKA-PYHÄ KAUSIKORTTI 23-24 | ENNAKKOHINTA 12.12.23 SAAKKA | NORMAALIHINTA |
---|---|---|
Aikuinen | 475 € | 527 € |
Nuoriso (12-17 v.) & seniorit (yli 65 v.) | 426 € | 471 € |
Lapsi (6-11 v.) | 287 € | 322 € |
Внимание! Вы можете приобрести билет для пешеходов только в том случае, если у вас есть бесконтактная карта KeyCard. Если у вас нет KeyCard, вы можете приобрести билет для пешеходов в автомате, они есть на обоих нижних станциях гондолы. В автомате вы получите картонный билет со штрих-кодом, который работает без карточки KeyCard.
Билет | Взрослый | МОЛОДЕЖЬ (12–17 Л) / Сеньоры старше 65 л | Ребенок 3–11 л. |
---|---|---|---|
Разовый | 8,5 € | 8,5 € | 6 € |
Туда и обратно | 12,5 € | 12,5 € | 8,5 € |
Lipun kesto | Hinta* |
---|---|
Gondolilippu + rattikelkkavuokra, klo 19.30–21.30 | 32 € |
Gondolilippu, klo 19.30–21.30 | 19 € |
Rattikelkan vuokra | 13 € |
*Hinta on kaikille ikäluokille vakio.
Lippujen ostaminen sekä kelkan vuokraaminen tapahtuu Pisteen lipunmyynnin ja vuokraamon ulkoluukulta Rukan kylältä. Ei myynnissä verkkokaupassa.
Voimassa olevat hissiliput, poislukien Family Parkin päivälippu, ovat myös käytettävissä rattikelkkailuun (ei sisällä rattikelkkavuokraa).
Katso rattikelkkailun ajankohdat täältä.
Harkitsetko Rukaa harjoituskenttänä ryhmällesi? Hienoa! Meiltä löydät puitteet niin alppihiihtoon, lumilautailuun kuin freestylehiihtoon. Näiden lisäksi Ruka tarjoaa hyvät puitteet treenata mäkihyppyä, maastohiihtoa sekä yhdistettyä. Treeniryhmien hissilipuista löydät lisätiedot täältä. Yritys- ja treeniryhmien lipputilaukset myyntipalvelumme kautta myynti@ruka.fi.
В он-лайн магазине Rukakeskus Ltd следующие способы оплаты:
Способы оплаты в нашем он-лайн магазине постоянно дополняются и становятся многообразнее.
На кассах курорта Рука оплату ски-пассов и проката снаряжения можно осуществить следующими купонами:
Оплатить данными купонами покупки в он-лайн магазине нельзя.
Verkkokaupan lisäksi voit ostaa liput lipunmyyntipisteistämme tai automaateista. Voit ostaa lipun joko omalle KeyCardillesi, tai ostaa verkkokaupasta uuden KeyCardin, ja noutaa lipun automaatista.
Lipunmyyntipisteet:
Katso lipunmyyntipisteiden yhteystiedot ja aukioloajat.
Automaatit:
Lipun kesto | Online hinta | Kassahinta |
---|---|---|
Kertanousu | 9 € | 9 € |
3 h | 38,50 € | 39,50 € |
1 pv | 46 € | 47 € |
2 pv | 84,50 € | 86,50 € |
3 pv | 123 € | 125,50 € |
3/4 pv | 128,50 € | 131 € |
4 pv | 155 € | 158 € |
5 pv | 182 € | 186 € |
5/7 pv | 195 € | 199 € |
6 pv | 204 € | 208 € |
7 pv | 225 € | 229 € |
8.-21. pv | +18 €/pv | +18 €/pv |
Aloittelijan päivälippu* | - | 26 € |
Family Park päivälippu* | - | 12 € |
Keycard** | 7,50 € | 7,50 € |
Lipun kesto | Online hinta | Kassahinta |
---|---|---|
Kertanousu | 9 € | 9 € |
3 h | 35 € | 36 € |
1 pv | 41 € | 42 € |
2 pv | 76 € | 77,50 € |
3 pv | 110 € | 112 € |
3/4 pv | 115,50 € | 118 € |
4 pv | 139 € | 142 € |
5 pv | 164 € | 167 € |
5/7 pv | 174 € | 177,50 € |
6 pv | 184 € | 188 € |
7 pv | 202 € | 206 € |
8.-21. pv | +15 €/pv | +15 €/pv |
Aloittelijan päivälippu* | - | 26 € |
Family Park päivälippu* | - | 12 € |
Keycard** | 7,50 € | 7,50 € |
Lipun kesto | Online hinta | Kassahinta |
---|---|---|
Kertanousu | 6,50 € | 6,50 € |
3 h | 27 € | 28 € |
1 pv | 32 € | 33 € |
2 pv | 58 € | 59 € |
3 pv | 84 € | 85,50 € |
3/4 pv | 88 € | 90 € |
4 pv | 106,50 € | 108,50 € |
5 pv | 126,50 € | 129 € |
5/7 pv | 133,50 € | 135,50 € |
6 pv | 143,50 € | 146 € |
7 pv | 160 € | 163 € |
8.-21. pv | +12 €/pv | +12 €/pv |
Aloittelijan päivälippu* | - | 20 € |
Family Park päivälippu* | - | 12 € |
Keycard** | 7,50 € | 7,50 € |
Kahden vanhemman ostaessa 5-14 pv hissiliput, saat samoista lasten ja nuorten lipuista -25% alennuksen.
Задайте ваши вопросы в чате (в правом нижнем углу страницы). Чат доступен в будние дни с 8 до 16.